| Place of Origin: | China |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TYF |
| সাক্ষ্যদান: | CE,RoHS,LM80,IEC\EN62471 |
| Model Number: | TS1-P28FA-XXXXXX-XXXXX-XX |
| নথি: | TS1-P28FA-0101B7 Datasheet.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 20Kpcs |
| মূল্য: | Please Contact Sales Team |
| Packaging Details: | Please Contact Sales Team |
| Delivery Time: | 15-20workdays |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 3KK-5KK/Day |
| আলোকিত দক্ষতা: | 155-190lm/ডাব্লু | ফরোয়ার্ড কারেন্ট: | 20-300ma |
|---|---|---|---|
| সাধারণ ওয়াটেজ: | 1 ডাব্লু | ক্রি: | RA70, RA80, RA90 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেলসিয়াস | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40 থেকে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৮৩৫ এলইডি চিপ,১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ২৮৩৫ এলইডি চিপ |
||
![]()
| ঐচ্ছিক উজ্জ্বলতা দক্ষতা পরিসীমা: | 155-190lm/w |
| প্রকার | SMD 2835 LED |
| সাধারণ ওয়াটেজ | 1W |
| প্রচলিত ঐচ্ছিক সম্পর্কিত রঙের তাপমাত্রা পরিসীমা | 2700K-6500K |
| প্যাকেজ উপাদান | PCT |
| প্যাকেজের পরিমাণ | প্রতি রিল 4000 পিসি |
| ঐচ্ছিক ফরোয়ার্ড কারেন্ট | 20-300mA |
| অন্যান্য: | আপনার যদি আরও ভালো বা কম আলো দক্ষতার জন্য ডেটাশিটের প্রয়োজন হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে বিক্রয় দলের সাথে যোগাযোগ করুন। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()